„Opolska pozytywna edukacja – wyzwania przyszłości” to rozstrzygnięty właśnie przez Zarząd Województwa Opolskiego konkurs, w ramach którego przyznano 31 dotacji na łączną kwotę 217 000 zł. na realizację zadań w zakresie nauki, oświaty i wychowania.
Propozycje uczestników konkursu były bardzo różnorodne, od warsztatów dla maturzystów, obchodów Dnia Europejskiego, pokazów filmów, terapeutycznych zajęć pozalekcyjnych, zajęć z robotyki, krótkofalarstwa, muzycznych po warsztaty dla nauczycieli czy szkolenie zapobiegające wypaleniu zawodowemu oraz wzmocnieniu odporności psychicznej nauczycieli.
– Dla mnie wartością tego przedsięwzięcia jest to, iż tutaj ludzie nam podpowiadają, w jakim kierunku powinna iść ta pozytywna edukacja, która nie mieści się w programach i wymogach nauczania, jakie szkoła stawia przed uczniem i nauczycielem – mówi marszałek Andrzej Buła. -Ta oferta jest niczym nie skrępowana i pozwala dyrektorom, nauczycielom i uczniom uczestniczyć w czymś, co w szkole może być bardziej atrakcyjne niż sama nauka. Podzieliliśmy to przedsięwzięcie na trzy grupy. Pierwsza to grupa dotycząca kompetencji, które nie są zapisane w żadnym programie nauczania, ale są niesamowicie ważne w życiu każdego człowieka. Dotyczą między innymi relacji z ludźmi, umiejętności wypowiadania się jak również kompetencje społeczne – i tutaj mamy sześć projektów. Druga grupa to zajęcia dodatkowe dla uczniów – w ofercie jest czternaście projektów. Są to przedsięwzięcia, które uatrakcyjniają pobyt uczniów w szkole. Ostatnia grupa to jedenaście projektów, które dotyczą wsparcia działań nauczycieli w realizacji procesu kształcenia i wychowania. Najważniejsze dla nas jest to, iż pieniądze nie są skrępowane żadnymi kryteriami oraz wymogami, a projekty pisane są pod potrzeby społeczności szkolnej – podsumował marszałek.
Pełny wykaz dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku pn.
„Opolska pozytywna edukacja – wyzwania przyszłości” – pod zdjęciami.
Lp. | Oferent | Tytuł zadania | Przyznana kwota dotacji |
Wspieranie działań na rzecz rozwoju kompetencji transwersalnych | |||
1. | Fundacja „Uniwersum Młodych” | MaturaZen – egzamin minie jak sen! | 8 000,00 zł |
2. | Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej | ELOm – Nowa Generacja | 7 000,00 zł |
3. | Stowarzyszenie Edukacyjne ” SKŁODOWSKA” | Opolska pozytywna edukacja – wyzwania przyszłości | 3 500,00 zł |
4. | Stowarzyszenie Europa Iuvenis | Edukacja 2.0: Innowacyjne Ścieżki Młodzieżowego Rozwoju | 8 000,00 zł |
5. | Stowarzyszenie Opolskie Lamy | JesteśMY | 8 000,00 zł |
6. | Fundacja Artem Silesiam Promovere | Wspieranie działań na rzecz rozwoju kompetencji transwersalnych | 5 000,00 zł |
Organizacja zajęć pozalekcyjnych | |||
7. | WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LUDOWE ZESPOŁY SPORTOWE | EdukAkcja – 20 lat w UE | 8 000,00 zł |
8. | Stowarzyszenie Endorfinka | O czym śnią roboty | 8 000,00 zł |
9. | Stowarzyszenie Krótkofalowców Pogórza Opawskiego | Rozwijaj swoje pasje. Czyli zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej | 7 000,00 zł |
10. | Fundacja Edukacji Muzycznej Preludium | Scena i ja – zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży | 7 000,00 zł |
11. | Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „SIE” Działa | Integracja bez granic | 5 000,00 zł |
12. | Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie | Organizacja zajęć pozalekcyjnych | 4 000,00 zł |
13. | Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Edukacyjnych „Prudenter Agas” | Stawiam na rozwój- zajęcia pozalekcyjne | 8 000,00 zł |
14. | Koło gospodyń Wiejskich w Wojsławicach | Kod kulturowy – klucz do poznania siebie. | 7 000,00 zł |
15. | Fundacja SPORT & FUN 4 EVERY ONE | Organizacja zajęć pozalekcyjnych | 8 000,00 zł |
16. | Piastun -Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży | Poznaj swój region – organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkołach województwa opolskiego | 8 000,00 zł |
17. | Fundacja Geko | Rozwijamy pasję i zainteresowania | 8 000,00 zł |
18. | Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” przy PSM I stopnia w Oleśnie | Organizacja zajęć pozalekcyjnych | 8 000,00 zł |
19. | Fundacja Rozwoju Edukacji Empatycznej FREE | Rozwijamy zainteresowania dzieci | 8 000,00 zł |
20. | Fundacja Aktywnym Być | Ciekawa nauka – kostka Rubika | 7 000,00 zł |
Wspieranie działań nauczycieli w realizacji procesu kształcenia i wychowania. | |||
21. | `WARTOO Sp. z o. o. | Edukacyjny doświadczalnik | 8 000,00 zł |
22. | Opolska Fundacja Filmowa OFFilm | Różnorodność kulturowa i wyznaniowa regionu w edukacji i wychowaniu. | 8 000,00 zł |
23. | Stowarzyszenie Edukacyjne Mickiewicz | Kluczborska Pozytywna Edukacja | 8 000,00 zł |
24. | Fundacja „ODkrywcy” | Wspieranie działań nauczycieli w realizacji procesu kształcenia i wychowania. | 8 000,00 zł |
25. | Stowarzyszenie na Rzecz Szkół „Chrobry” przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława. Chrobrego w Głuchołazach | ” Edukacja inaczej” | 6 000,00 zł |
26. | FUNDACJA LLAMERADA 0000707207 | Od alpaki do sweterka | 5 000,00 zł |
27. | Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji | „Ocena w Szkole: Wskazywanie Kierunku Rozwoju oraz Jak uczy się mózg? – w kontekście nauczania języka niemieckiego” | 7 000,00 zł |
28. | Opolska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych i Społecznych Alma Prudentia | „Daję radę!” – Wspieranie nauczyciela w pracy z dzieckiem z dysleksją | 8 000,00 zł |
29. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stradunia | Wirtualna rzeczywistość | 3 500,00 zł |
30. | Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży „Kluczborska Dwójka” | Wspieranie działań nauczycieli w realizacji procesu kształcenia i wychowania. | 7 000,00 zł |
31. | Opolskie Stowarzyszenie Edukacyjne | Opolski nauczyciel w dobie sztucznej inteligencji wyzwaniem przyszłości. | 8 000,00 zł |
SUMA: | 217 000,00 zł |
fot. melonik