Najlepsze szkoły ponadpodstawowe w Podlaskiem w rankingu "Perspektyw 2023

podlaskie24.pl 1 rok temu

Najlepsze szkoły ponadpodstawowe w Podlaskiem w rankingu „Perspektyw 2023

W tegorocznej odsłonie rankingu Perspektyw najlepszym liceum ogólnokształcącym w Podlaskiem jest II LO z Białegostoku. Najlepsze technikum to Technikum Elektryczne w Białymstoku. To tak jak w zeszłorocznym rankingu. Także II LO utrzymało 13. miejsce w rankingu ogólnopolskim. Ale lepszy w Polsce w tym roku jest „Elektryk”. Ma 47. miejsce, podczas gdy w zeszłym roku był na miejscu 73. w Polsce.

Wyniki z roku 2022 : Znamy wyniki Rankingu Liceów i Techników Perspektyw i PB

Spośród liceów drugie miejsce w regionie, a 29. w Polsce uzyskało I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku jest drugie w regionie i 29 w rankingu ogólnopolskim, trzecie miejsce w Podlaskiem zajęło I Społeczne Liceum z Białegostoku. Tu także mamy do czynienia ze sporym awansem ogólnopolskim. Rok temu było na 179. miejscu, teraz jest na 94 miejscu.

2023 Ranking Główny Nazwa szkoły Miejscowość ’22 ’21 ’20 WSK Znak jakości
1 13 II LO im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej Białystok 13 17 34 74.05
2 29 I LO im. Adama Mickiewicza Białystok 35 41 47 67.86
3 94 I Społeczne LO Białystok 179 149 38 58.65
4 145 I LO im. Tadeusza Kościuszki Łomża 163 140 87 55.45
5 225 LO z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca Puńsk 356 328 209 52.24
6 232 III LO im. Krzysztofa K. Baczyńskiego Białystok 171 186 259 51.97
7 239 Akademickie LO Politechniki Białostockiej Białystok 342 146 222 51.82
8 247 VI LO im. Króla Zygmunta Augusta Białystok 190 362 328 51.63
9 312 III LO z Oddz. Dwujęz. im. Alfreda Lityńskiego Suwałki 313 380 371 49.04
10 323 IV LO im. Cypriana K. Norwida Białystok 298 353 312 48.80
11 388 II LO im. Marii Konopnickiej Łomża 379 383 240 46.79
12 412 I LO z Oddz. Dwujęz. im. Marii Konopnickiej Suwałki 257 221 144 46.49
13 456 I LO im. Mikołaja Kopernika Grajewo 252 326 249 45.33
14 500 XI LO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego Białystok 621 713 737 44.29
15 539 II LO z Białorus. J. Naucz. im. B. Taraszkiewicza Bielsk Podlaski 512 373 341 43.38
16 542 II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego Hajnówka 384 606 331 43.32
17 618 I LO im. Grzegorza Piramowicza Augustów 341 457 354 41.92
18 628 II LO im. gen. Zygmunta Podhorskiego Suwałki 838 485 496 41.76
19 649 Katolickie LO im. Matki Bożej Miłosierdzia Białystok 555 374 41.43
20 719 VIII LO im. Króla Kazimierza Wielkiego Białystok 707 902 864 40.24
21 750 II LO im. Polonii i Polaków na Świecie Augustów 540 537 441 39.55
22 802 I LO im. Adama Mickiewicza Kolno 822 783 758 38.58
23 844 LO Szkoły Benedykta Drohiczyn 729 703 37.70
24 846 LO im. Króla Kazimierza Jagiellończyka Wysokie Maz. 736 854 729 37.68
25 848 LO im. Komisji Edukacji Narodowej Siemiatycze 654 784 782 37.67
26 851 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka Łomża 599 865 37.61
27 888 I LO im. Stanisława Konarskiego Zambrów 683 805 672 37.02
28 915 I LO im. Tadeusza Kościuszki Bielsk Podlaski 813 727 940 36.58
29 967 LO im. Cypriana K. Norwida Mońki 851 772 854 35.76
30 980 Katolickie LO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Łomża 910 965 35.52
31 994 Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera Supraśl 665 729 748 35.25
32 1000+ II Społeczne LO im. Jana Pawła II Białystok 1000+ 33.28
33 1000+ I LO im. Adama Mickiewicza Łapy 865 32.70
34 1000+ V LO im. Jana III Sobieskiego Białystok 1000+ 32.61
35 1000+ III LO im. Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego AK Łomża 1000+ 32.45
36 1000+ Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (ZSOiZ) Ciechanowiec 30.99
37 1000+ LO im. Mikołaja Kopernika Sokółka 875 907 740 30.65
38 1000+ LO im. Szymona Konarskiego Sejny 1000+ 834 971 29.26
39 1000+ Akademickie Medyczne LO Białystok 1000+ 827 28.78
40 1000+ X LO Białystok 1000+ 27.61
Wyświetlanie rekordów: 1-40 z 40

Więcej na: https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-podlaski

Idź do oryginalnego materiału