Wybór imienia dla dziecka to niezwykle osobista decyzja. Niezależnie od tego, czy sięgniemy po najpopularniejszy wybór sezonu, czy też postawimy na dawne, zapomniane imię – najważniejsze, aby było ono wyjątkowe dla nas i dla naszej pociechy. Po raz 6 oddajemy do Waszej dyspozycji nasze redakcyjne opracowanie coroczne Rankingu Imion nadawanych w 2024 roku.

Najpopularniejsze imiona męskie i najpopularniejsze imiona żeńskie
Ponieważ ranking tworzymy i publikujemy na podstawie statystyki imion z danych Ministerstwa Cyfryzacji, mamy możliwość spojrzenia na dane historyczne. Od lat na listach popularnych imion pojawiają się prawdziwe niespodzianki – są to zwykle imiona, które dawniej były na szczytach rankingów, dziś jednak nadaje się je zaledwie garstce dzieci. Przykładem może być
- Wacław – kiedyś kojarzony z chwałą i wielkimi osiągnięciami, w tej chwili nadany 3 razy.
- Wiesława – żeńska forma wywodząca się od słowa „chwała”, która w ubiegłym stuleciu cieszyła się sporym uznaniem. W 2024 roku przyznano je tylko 2 dziewczynkom.
Te przykłady pokazują, jak z biegiem lat zmieniają się preferencje rodziców. Niektóre imiona, mimo bogatej historii i pięknego znaczenia, zostają wyparte przez te bardziej współczesne czy oryginalne.
Imiona polskie i nie tylko
W tym roku na ranking imion męskich i żeńskich, nadawanych w 2024, składa się blisko 2000 imion dla chłopców i dziewcząt. Jest to kolejny rok, w którym wyraźnie widać pojawiające się imiona charakterystyczne dla mniejszości narodowych, szczególnie diaspory Ukraińskiej, jednakże liczba dzieci, których mamy były Ukrainkami stanowi tylko ok 1% wszystkich urodzeń, czyli kilka ponad 2 tys. W rankingu mamy także imiona pochodzenia germańskiego, arabskiego a także pojedyncze orientalne przypadki.
Jakie imię dla dziecka – jak wybrać imię, żeby nie żałować.
Wybór imienia – strategia bazy imion
Jest to podejście, w którym podczas wybierania imienia dla chłopca możemy posłużyć się różnymi źródłami – kalendarzem, spisem świętych czy choćby listą imion męskich i żeńskich (taką jak ta, którą prezentujemy poniżej). Dzięki temu zyskujemy szerokie spektrum możliwości i inspiracji.
- Największa baza imion męskich
- Największa baza imion żeńskich
Wybór imienia – strategia oparta o tradycje rodzinne
Według tej metody imię dla dziewczynki powinno nawiązywać do żeńskich imion w naszej rodzinie, np. babci, prababci czy cioci. W ten sposób oddajemy hołd ważnej osobie, a nasz wybór nabiera głębszego znaczenia – stoją za nim zarówno rodzinne wartości, jak i historia.
Wybór imienia – strategia wielkich ludzi
Ta strategia zakłada, iż możemy nadać córce imię nawiązujące do wybitnej lub cenionej kobiety – takiej, która jest dla nas wzorem bądź stanowiłaby inspirację dla naszej córki. Czerpiemy tu z dorobku znanych postaci światowej kultury, nauki czy historii.
Wybór imienia – strategia bezpieczeństwa
Jeśli zależy nam, by córka nie wyróżniała się imieniem spośród rówieśników, możemy zdecydować się na imię z pierwszej dziesiątki najpopularniejszych imion żeńskich (stosowną listę znajdziecie pod tym linkiem). Oczywiście istnieje też opcja zupełnie odwrotna – wybrać imię spoza czołowych miejsc, by było rzadziej spotykane.
Wybór imienia – strategia symboliki
Polega na poznaniu etymologii i znaczenia poszczególnych imion. Każde imię żeńskie wiąże się bowiem z pewnymi cechami czy wartościami. Dzięki temu możemy wybrać takie, które najlepiej oddaje to, kim chcemy, by nasza córka się stała, lub co chcemy jej w ten sposób przekazać.
Wybór imienia – strategia odwzorowania
Zgodnie z nią nadajemy córce imię po konkretnej, znanej nam osobie – na przykład po przyjaciółce, którą bardzo cenimy za jej zalety i charakter. W ten sam sposób możemy odrzucić imię kogoś, kogo nie darzymy sympatią, aby uniknąć negatywnych skojarzeń.
Wybór imienia – strategia dnia narodzin
Popularne rozwiązanie, w którym, znając przybliżony termin porodu, koncentrujemy się na imionach przypadających w tym okresie w kalendarzu. W ten sposób wybór imienia staje się powiązany z datą narodzin dziecka, co dodatkowo podkreśla wyjątkowość chwili.
Wybór imienia – strategia małych kroków
Sprawdza się, gdy mamy długą listę imion i nie potrafimy wybrać jednego. Wtedy warto podejść do sprawy metodologicznie – stopniowo eliminować te, do których jesteśmy najmniej przekonani. Proces powtarzamy, aż zostanie tylko kilka propozycji, a wówczas wybranie tej ostatecznej staje się znacznie łatwiejsze.
Wybór imienia – podpowiadacz imion
Jeżeli żadna z tych strategii nie przyniosła pożądanego efektu, można skorzystać z naszego autorskiego narzędzia PODPOWIADACZA IMION, które na bazie kilku czynników i informacji o rodzicach podpowiada kilka najbardziej optymalnych imion. Sprawdź nasz: podpowiadacz imion dla dziecka.

Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek 2024
W 2024 roku zdecydowaną faworytką rodziców wśród imion żeńskich okazała się Maja. To spora niespodzianka, ponieważ poprzednia liderka – Zofia – spadła na drugie miejsce z bardzo niewielką różnicą. Mimo iż Maja została wybrana 4640 razy, Zofia (4470 razy) przez cały czas cieszy się ogromną popularnością. Tuż za nimi znalazły się: Zuzanna, Laura oraz Hanna.
Regionalne rozkład popularności imion żeńskich w 2024 wyglądał tak:

Top 10 imion dla dziewczynek w 2024 roku:
- Maja – 4640 (awans z 5. miejsca)
- Zofia – 4470 (spadek z 1. miejsca)
- Zuzanna – 4144 (spadek z 2. miejsca)
- Laura – 4036 (spadek z 3. miejsca)
- Hanna – 3916 (spadek z 4. miejsca)
- Julia – 3482 (bez zmian)
- Oliwia – 3420 (bez zmian)
- Pola – 3166 (bez zmian)
- Alicja – 3131 (bez zmian)
- Maria – 2698 (bez zmian)
11 | ANTONINA | 2666 |
12 | EMILIA | 2563 |
13 | AMELIA | 2550 |
14 | LILIANA | 2417 |
15 | MICHALINA | 2375 |
16 | LENA | 2366 |
17 | IGA | 2349 |
18 | MARCELINA | 2330 |
19 | KLARA | 2323 |
20 | HELENA | 2226 |
21 | WIKTORIA | 2226 |
22 | ŁUCJA | 1898 |
23 | GABRIELA | 1825 |
24 | KORNELIA | 1771 |
25 | NELA | 1648 |
26 | ALEKSANDRA | 1522 |
27 | ROZALIA | 1487 |
28 | BLANKA | 1351 |
29 | JAGODA | 1343 |
30 | LILIANNA | 1323 |
31 | ANNA | 1310 |
32 | NADIA | 1238 |
33 | RÓŻA | 1186 |
34 | MIA | 1181 |
35 | NATALIA | 1110 |
36 | KAJA | 1094 |
37 | AURELIA | 1024 |
38 | ANIELA | 1015 |
39 | ANASTAZJA | 987 |
40 | MILENA | 947 |
41 | SARA | 873 |
42 | WERONIKA | 821 |
43 | NINA | 795 |
44 | MATYLDA | 792 |
45 | NIKOLA | 771 |
46 | BARBARA | 761 |
47 | JAŚMINA | 751 |
48 | LIWIA | 734 |
49 | ADRIANNA | 609 |
50 | ELIZA | 579 |
51 | KAROLINA | 578 |
52 | WANDA | 544 |
53 | AGATA | 539 |
54 | ZOJA | 533 |
55 | GAJA | 523 |
56 | MARTYNA | 514 |
57 | MARIANNA | 478 |
58 | MAGDALENA | 468 |
59 | MELANIA | 456 |
60 | SOFIA | 444 |
61 | APOLONIA | 443 |
62 | NEL | 442 |
63 | KINGA | 422 |
64 | BIANKA | 391 |
65 | DIANA | 385 |
66 | IZABELA | 384 |
67 | LIDIA | 381 |
68 | EWA | 354 |
69 | STEFANIA | 332 |
70 | MALWINA | 329 |
71 | FELICJA | 328 |
72 | KALINA | 328 |
73 | JOANNA | 307 |
74 | URSZULA | 302 |
75 | DOMINIKA | 297 |
76 | LUIZA | 291 |
77 | MAŁGORZATA | 289 |
78 | EMMA | 289 |
79 | JAGNA | 286 |
80 | PAULINA | 284 |
81 | LILIA | 279 |
82 | MARTA | 273 |
83 | RITA | 270 |
84 | SOFIIA | 269 |
85 | IDA | 264 |
86 | DARIA | 261 |
87 | OLIVIA | 258 |
88 | KATARZYNA | 253 |
89 | JADWIGA | 249 |
90 | MILANA | 246 |
91 | ELENA | 215 |
92 | LARA | 213 |
93 | ADELINA | 205 |
94 | KLAUDIA | 201 |
95 | KAMILA | 201 |
96 | CELINA | 198 |
97 | ADA | 189 |
98 | LILA | 180 |
99 | EMILIIA | 176 |
100 | LEA | 174 |
101 | OLGA | 167 |
102 | DOROTA | 162 |
103 | ADELA | 161 |
104 | NOEMI | 161 |
105 | ALINA | 152 |
106 | AURORA | 149 |
107 | PATRYCJA | 147 |
108 | JANINA | 143 |
109 | SANDRA | 135 |
110 | ALISA | 132 |
111 | MARIKA | 131 |
112 | FRANCISZKA | 129 |
113 | EVA | 129 |
114 | MONIKA | 124 |
115 | FLORENTYNA | 118 |
116 | ZLATA | 118 |
117 | ELŻBIETA | 117 |
118 | MILA | 116 |
119 | TOLA | 113 |
120 | MELISA | 113 |
121 | MARLENA | 112 |
122 | ESTERA | 111 |
123 | SOLOMIIA | 111 |
124 | POLINA | 106 |
125 | KRYSTYNA | 106 |
126 | GLORIA | 104 |
127 | YEVA | 102 |
128 | MAYA | 100 |
129 | KIRA | 100 |
130 | IRENA | 99 |
131 | FAUSTYNA | 98 |
132 | CARMEN | 96 |
133 | VICTORIA | 93 |
134 | INGA | 92 |
135 | VERONIKA | 91 |
136 | SONIA | 91 |
137 | LIVIA | 88 |
138 | AGNIESZKA | 85 |
139 | EWELINA | 84 |
140 | LUNA | 82 |
141 | JULITA | 79 |
142 | ARIANA | 78 |
143 | JÓZEFINA | 78 |
144 | TERESA | 78 |
145 | MARIIA | 78 |
146 | KONSTANCJA | 77 |
147 | JUSTYNA | 77 |
148 | NIKOL | 76 |
149 | ARINA | 76 |
150 | VIKTORIIA | 73 |
151 | JULIANNA | 72 |
152 | DALIA | 72 |
153 | SOPHIA | 70 |
154 | VANESSA | 69 |
155 | LUCYNA | 69 |
156 | ARIA | 69 |
157 | MIRA | 69 |
158 | MALINA | 66 |
159 | ANITA | 66 |
160 | KLEMENTYNA | 65 |
161 | MIIA | 64 |
162 | OKTAWIA | 64 |
163 | EVELINA | 63 |
164 | IZABELLA | 61 |
165 | JUDYTA | 61 |
166 | NICOLE | 60 |
167 | ANTONIA | 60 |
168 | EMILY | 59 |
169 | INEZ | 59 |
170 | JOWITA | 58 |
171 | OLIVIIA | 58 |
172 | SABINA | 57 |
173 | OTYLIA | 57 |
174 | STELLA | 55 |
175 | AMANDA | 55 |
176 | VIKTORIA | 53 |
177 | IDALIA | 53 |
178 | ANGELINA | 53 |
179 | OLEKSANDRA | 53 |
180 | INES | 53 |
181 | LIA | 52 |
182 | ROKSANA | 51 |
183 | NELIA | 50 |
184 | LILY | 49 |
185 | MELISSA | 49 |
186 | VARVARA | 49 |
187 | ZOE | 47 |
188 | KARINA | 47 |
189 | OLIMPIA | 47 |
190 | SOPHIE | 47 |
191 | LETYCJA | 46 |
192 | LILI | 44 |
193 | NAOMI | 44 |
194 | DANUTA | 44 |
195 | DAGMARA | 43 |
196 | DARYNA | 42 |
197 | PAULA | 41 |
198 | ROMA | 41 |
199 | AMINA | 40 |
200 | MICHELLE | 39 |
201 | CECYLIA | 39 |
202 | INKA | 38 |
203 | LILLY | 37 |
204 | MYROSLAVA | 37 |
205 | ADRIANA | 35 |
206 | SYLWIA | 35 |
207 | WALERIA | 35 |
208 | CHARLOTTE | 34 |
209 | KATERYNA | 34 |
210 | NICOLA | 34 |
211 | MIRIAM | 33 |
212 | ELINA | 33 |
213 | LAYLA | 32 |
214 | MARCJANNA | 32 |
215 | ELIANA | 32 |
216 | DANIELA | 32 |
217 | ULIANA | 32 |
218 | NADZIEJA | 31 |
219 | HIACYNTA | 31 |
220 | NOELIA | 31 |
221 | ANASTASIA | 31 |
222 | LEOKADIA | 31 |
223 | NIKA | 30 |
224 | LEONIA | 30 |
225 | JANA | 30 |
226 | OFELIA | 30 |
227 | FLORA | 29 |
228 | ADEL | 29 |
229 | MAGDA | 29 |
230 | ZOYA | 29 |
231 | LARYSA | 29 |
232 | SELENA | 28 |
233 | OLA | 28 |
234 | HONORATA | 28 |
235 | SOLOMIA | 28 |
236 | ELEONORA | 27 |
237 | ANASTASIIA | 27 |
238 | BIANCA | 27 |
239 | JASMINA | 27 |
240 | NASTIA | 27 |
241 | GABRIELLA | 27 |
242 | ARIANNA | 27 |
243 | BEATA | 27 |
244 | HALINA | 26 |
245 | MELANIIA | 25 |
246 | AMELIIA | 25 |
247 | KSENIA | 25 |
248 | NATASZA | 25 |
249 | VALERIA | 25 |
250 | KAYA | 24 |
251 | EDYTA | 24 |
252 | LAILA | 23 |
253 | ISABELLA | 23 |
254 | MARCELA | 23 |
255 | MARIETTA | 23 |
256 | STANISŁAWA | 23 |
257 | MIRELLA | 23 |
258 | DOBRAWA | 23 |
259 | LEILA | 23 |
260 | BOGNA | 23 |
261 | GAIA | 22 |
262 | CLARA | 22 |
263 | YELYZAVETA | 22 |
264 | HANNAH | 21 |
265 | MIROSLAVA | 21 |
266 | SOFIJA | 21 |
267 | MARINA | 21 |
268 | VIVIENNE | 20 |
269 | TAMARA | 20 |
270 | SAMANTA | 20 |
271 | LILLA | 20 |
272 | ABIGAIL | 19 |
273 | YANA | 19 |
274 | ELIZABETH | 19 |
275 | ILONA | 19 |
276 | BOGUMIŁA | 19 |
277 | LEYLA | 19 |
278 | LEIA | 19 |
279 | VALERIIA | 19 |
280 | YASMINA | 18 |
281 | MIJA | 18 |
282 | ANETA | 18 |
283 | ALEXANDRA | 18 |
284 | TEONA | 18 |
285 | IRMINA | 17 |
286 | LISA | 17 |
287 | AMIRA | 17 |
288 | SARAH | 17 |
289 | ANHELINA | 17 |
290 | JOLANTA | 17 |
291 | MIYA | 17 |
292 | ROSE | 16 |
293 | MISHEL | 16 |
294 | WIOLETTA | 16 |
295 | BOŻENA | 16 |
296 | SABRINA | 16 |
297 | FATIMA | 16 |
298 | ALIYA | 16 |
299 | SOFI | 16 |
300 | MATILDA | 16 |
301 | ADELE | 16 |
302 | CHLOE | 15 |
303 | MAIIA | 15 |
304 | KHRYSTYNA | 15 |
305 | YULIIA | 15 |
306 | ERIKA | 15 |
307 | ADELIA | 15 |
308 | VIVIEN | 15 |
309 | INA | 15 |
310 | KSENIIA | 15 |
311 | IWONA | 15 |
312 | MARIAM | 14 |
313 | ALIA | 14 |
314 | ALICIA | 14 |
315 | EMILI | 14 |
316 | VLADYSLAVA | 14 |
317 | GRACJA | 13 |
318 | FREYA | 13 |
319 | YARYNA | 13 |
320 | ANGELIKA | 13 |
321 | SOFIYA | 13 |
322 | IZA | 13 |
323 | MARGARITA | 13 |
324 | JASMIN | 13 |
325 | MAIA | 13 |
326 | OLENA | 13 |
327 | AYLA | 13 |
328 | ZORIANA | 12 |
329 | ELIZAVETA | 12 |
330 | KASANDRA | 12 |
331 | FLORIANNA | 12 |
332 | TULIA | 12 |
333 | JASMINE | 12 |
334 | ZUZA | 12 |
335 | VIRA | 12 |
336 | SOLOMIYA | 12 |
337 | LUCIA | 12 |
338 | MIŁOSŁAWA | 12 |
339 | DARINA | 12 |
340 | ANA | 12 |
341 | MARIANA | 12 |
342 | KIARA | 12 |
343 | MIROSŁAWA | 11 |
344 | VALENTINA | 11 |
345 | CATALEYA | 11 |
346 | VERONICA | 11 |
347 | LIYA | 11 |
348 | ELISA | 11 |
349 | NELLA | 11 |
350 | ROSALIA | 11 |
351 | YUSTYNA | 11 |
352 | LINA | 11 |
353 | LUKRECJA | 11 |
354 | ELIF | 11 |
355 | HANA | 11 |
356 | ZOSIA | 11 |
357 | LIANA | 11 |
358 | SOLOMIJA | 11 |
359 | TINA | 10 |
360 | ZLATOSLAVA | 10 |
361 | VIOLETTA | 10 |
362 | KAYLA | 10 |
363 | LUCY | 10 |
364 | WANESSA | 10 |
365 | ARIADNA | 10 |
366 | HALSZKA | 10 |
367 | IRYNA | 10 |
368 | DOBROSŁAWA | 10 |
369 | YEVHENIIA | 10 |
370 | MAJKA | 10 |
371 | AISHA | 10 |
372 | ELLA | 10 |
373 | PAMELA | 10 |
374 | ESTER | 9 |
375 | IVANNA | 9 |
376 | MELANIE | 9 |
377 | ANIKA | 9 |
378 | TEIA | 9 |
379 | DAYANA | 9 |
380 | ADELAJDA | 9 |
381 | MARYLA | 9 |
382 | BELLA | 9 |
383 | KAIA | 9 |
384 | DOBROCHNA | 9 |
385 | MARYSIA | 9 |
386 | YAROSLAVA | 9 |
387 | BOHDANA | 9 |
388 | DARIIA | 9 |
389 | PIA | 9 |
390 | EMANUELA | 9 |
391 | ARIELA | 9 |
392 | ORIANA | 9 |
393 | LEONA | 9 |
394 | AMAYA | 9 |
395 | JANKA | 9 |
396 | ASTRID | 8 |
397 | ROZA | 8 |
398 | MARHARYTA | 8 |
399 | ROSA | 8 |
400 | FRANCESCA | 8 |
401 | MARYAM | 8 |
402 | ALICE | 8 |
403 | LARISSA | 8 |
404 | OLHA | 8 |
405 | ANDŻELIKA | 8 |
406 | SOFIE | 8 |
407 | HANIA | 8 |
408 | ZARA | 8 |
409 | JESSICA | 8 |
410 | EMI | 8 |
411 | ZOË | 8 |
412 | LORENA | 8 |
413 | FLORENCJA | 8 |
414 | DANA | 8 |
415 | RENATA | 7 |
416 | WALENTYNA | 7 |
417 | LANA | 7 |
418 | NADIIA | 7 |
419 | CHIARA | 7 |
420 | SCARLETT | 7 |
421 | DAJANA | 7 |
422 | ARYA | 7 |
423 | REGINA | 7 |
424 | ANATOLIA | 7 |
425 | GRETA | 7 |
426 | NELL | 7 |
427 | NICOL | 7 |
428 | STEFANIIA | 7 |
429 | RUT | 7 |
430 | BRONISŁAWA | 7 |
431 | BERENIKA | 7 |
432 | LIJA | 7 |
433 | FILOMENA | 7 |
434 | MANUELA | 7 |
435 | LEAH | 6 |
436 | LIZA | 6 |
437 | MARZENA | 6 |
438 | TEREZA | 6 |
439 | ANAYA | 6 |
440 | BRYGIDA | 6 |
441 | SOFÍA | 6 |
442 | BALBINA | 6 |
443 | NASTAZJA | 6 |
444 | ZOIA | 6 |
445 | LIIA | 6 |
446 | NELLY | 6 |
447 | BOGDANA | 6 |
448 | TETIANA | 6 |
449 | ELWIRA | 6 |
450 | RUTA | 6 |
451 | LOLA | 6 |
452 | DOBROMIŁA | 6 |
453 | LATIKA | 6 |
454 | EMILIYA | 6 |
455 | JOSEPHINE | 6 |
456 | EULALIA | 6 |
457 | ANABEL | 6 |
458 | ROSALIE | 6 |
459 | VERA | 6 |
460 | SIMONA | 6 |
461 | MICHAELA | 6 |
462 | LILLI | 6 |
463 | SAMIRA | 6 |
464 | KORA | 6 |
465 | MARIE | 6 |
466 | CELESTYNA | 6 |
467 | REBEKA | 6 |
468 | MIŁA | 6 |
469 | IRIS | 6 |
470 | LUDWIKA | 6 |
471 | ZYTA | 6 |
472 | MARITA | 6 |
473 | CHLOÉ | 6 |
474 | MIRELA | 6 |
475 | MILANIA | 5 |
476 | WANESA | 5 |
477 | CYNTIA | 5 |
478 | MARIOLA | 5 |
479 | RACHELA | 5 |
480 | YESENIIA | 5 |
481 | NIKOLETTA | 5 |
482 | TOSIA | 5 |
483 | RUBI | 5 |
484 | KARMEN | 5 |
485 | BERNADETA | 5 |
486 | SIENNA | 5 |
487 | CELINE | 5 |
488 | BERNADETTA | 5 |
489 | TARA | 5 |
490 | WARWARA | 5 |
491 | NALA | 5 |
492 | CORNELIA | 5 |
493 | ILIANA | 5 |
494 | ELA | 5 |
495 | VIVIANA | 5 |
496 | MINH ANH | 5 |
497 | NATALIIA | 5 |
498 | AIDA | 5 |
499 | LINDA | 5 |
500 | HAILEY | 5 |
501 | ELVIRA | 5 |
502 | KATERINA | 5 |
503 | BLANCA | 5 |
504 | DAIANA | 5 |
505 | NILA | 5 |
506 | KAMILLA | 5 |
507 | KATALEJA | 5 |
508 | LEYA | 5 |
509 | GIULIA | 5 |
510 | PELAGIA | 5 |
511 | DAGNA | 5 |
512 | IVANKA | 5 |
513 | AFINA | 5 |
514 | ALESIA | 5 |
515 | FLAWIA | 5 |
516 | JENNIFER | 5 |
517 | EUNIKA | 5 |
518 | ALMA | 5 |
519 | ARMINA | 5 |
520 | RAISA | 5 |
521 | CLAUDIA | 5 |
522 | VITALINA | 5 |
523 | DŻESIKA | 4 |
524 | TAISIA | 4 |
525 | MARGARET | 4 |
526 | ISABELLE | 4 |
527 | ARISHA | 4 |
528 | NIKOLINA | 4 |
529 | MELA | 4 |
530 | SUSANNA | 4 |
531 | MIRABELLA | 4 |
532 | ELEANOR | 4 |
533 | MILAGROS | 4 |
534 | WŁADYSŁAWA | 4 |
535 | RAYA | 4 |
536 | MELODIA | 4 |
537 | MIŁANA | 4 |
538 | NATALIE | 4 |
539 | LETICIA | 4 |
540 | ASIA | 4 |
541 | DAMIRA | 4 |
542 | ERYKA | 4 |
543 | IVY | 4 |
544 | DEBORA | 4 |
545 | NANA | 4 |
546 | VIOLET | 4 |
547 | THEA | 4 |
548 | BOGUSŁAWA | 4 |
549 | CAMILA | 4 |
550 | JÓZEFA | 4 |
551 | AYA | 4 |
552 | MARIYA | 4 |
553 | YASMIN | 4 |
554 | DANIELLA | 4 |
555 | EUGENIA | 4 |
556 | ARIELLA | 4 |
557 | LIGIA | 4 |
558 | ALISIIA | 4 |
559 | HELEN | 4 |
560 | SKYE | 4 |
561 | VLADISLAVA | 4 |
562 | SAMANTHA | 4 |
563 | IGNACJA | 4 |
564 | AILA | 4 |
565 | BOZHENA | 4 |
566 | AMARA | 4 |
567 | LILIIA | 4 |
568 | SAFIYA | 4 |
569 | EMA | 4 |
570 | AILIN | 4 |
571 | MALIKA | 4 |
572 | ANATOLA | 4 |
573 | MARIAMI | 4 |
574 | ELLIE | 4 |
575 | MARIJA | 4 |
576 | AMALIIA | 4 |
577 | ANDRIANA | 4 |
578 | EKATERINA | 4 |
579 | AMÉLIA | 4 |
580 | ZOEY | 4 |
581 | FLORIANA | 4 |
582 | LUDMIŁA | 4 |
583 | LUISA | 4 |
584 | KAMELIA | 4 |
585 | LIV | 4 |
586 | SYNTIA | 4 |
587 | SALOMEA | 4 |
588 | AYLIN | 4 |
589 | MIROSLAWA | 4 |
590 | NAWOJKA | 4 |
591 | KARMELIA | 4 |
592 | ELIZABET | 4 |
593 | MILLA | 4 |
594 | ALISIA | 4 |
595 | SERAFINA | 4 |
596 | LÉA | 4 |
597 | MIKAELA | 4 |
598 | KRISTINA | 4 |
599 | MIKA | 4 |
600 | SALMA | 3 |
601 | AHATA | 3 |
602 | LARISA | 3 |
603 | SILA | 3 |
604 | ALISHA | 3 |
605 | LILITH | 3 |
606 | RUSLANA | 3 |
607 | ZAYA | 3 |
608 | NOA | 3 |
609 | LEXI | 3 |
610 | TAMILA | 3 |
611 | ANELIA | 3 |
612 | MALIA | 3 |
613 | AMALIA | 3 |
614 | ZELIA | 3 |
615 | ODETTA | 3 |
616 | LUCJA | 3 |
617 | ANNABELLE | 3 |
618 | ELEN | 3 |
619 | FREJA | 3 |
620 | TATIANA | 3 |
621 | HOLLY | 3 |
622 | YULIA | 3 |
623 | KARLA | 3 |
624 | SUZANNA | 3 |
625 | VIOLA | 3 |
626 | ULYANA | 3 |
627 | FRIDA | 3 |
628 | ARLETTA | 3 |
629 | AMY | 3 |
630 | YELIZAVETA | 3 |
631 | SORAYA | 3 |
632 | ARABELLA | 3 |
633 | SELINA | 3 |
634 | TEKLA | 3 |
635 | JULIIA | 3 |
636 | MOLLY | 3 |
637 | OLESIA | 3 |
638 | JANNA | 3 |
639 | KAILA | 3 |
640 | SOFII | 3 |
641 | MARISA | 3 |
642 | TEODOZJA | 3 |
643 | ELMIRA | 3 |
644 | ALBINA | 3 |
645 | AMELIE | 3 |
646 | RAMONA | 3 |
647 | ANZHELIKA | 3 |
648 | KVITOSLAVA | 3 |
649 | AZARIA | 3 |
650 | SŁAWA | 3 |
651 | NELLI | 3 |
652 | RONJA | 3 |
653 | LOTTIE | 3 |
654 | VIERA | 3 |
655 | ALDONA | 3 |
656 | YASMINE | 3 |
657 | VANESA | 3 |
658 | CAMILLA | 3 |
659 | LIDIIA | 3 |
660 | AZALIA | 3 |
661 | VIVIAN | 3 |
662 | CIRILLA | 3 |
663 | LIKA | 3 |
664 | LILE | 3 |
665 | FLORENCE | 3 |
666 | ŻYWIA | 3 |
667 | ODA | 3 |
668 | VEDIKA | 3 |
669 | ELENI | 3 |
670 | SELIN | 3 |
671 | ESME | 3 |
672 | NOELLE | 3 |
673 | MELANIYA | 3 |
674 | ARNIKA | 3 |
675 | ELLIANA | 3 |
676 | TESSA | 3 |
677 | INESSA | 3 |
678 | SAWA | 3 |
679 | LEONIE | 3 |
680 | ESMA | 3 |
681 | HEIDI | 3 |
682 | LILIT | 3 |
683 | LERA | 3 |
684 | DĄBRÓWKA | 3 |
685 | SAFIA | 3 |
686 | MELODY | 3 |
687 | LEONOR | 3 |
688 | ELISABETH | 3 |
689 | ALENA | 3 |
690 | INAYA | 3 |
691 | MARGOT | 3 |
692 | NAILA | 3 |
693 | LILIAN | 3 |
694 | LAURENCJA | 3 |
695 | KESJA | 3 |
696 | ANNA-SOFIA | 3 |
697 | MALAIKA | 3 |
698 | MEGAN | 3 |
699 | VIVIANNA | 3 |
700 | RAHELA | 3 |
701 | VALENTYNA | 3 |
702 | DARYA | 3 |
703 | ELENE | 3 |
704 | TEODORA | 3 |
705 | INDIA | 3 |
706 | FLAVIA | 3 |
707 | ŻANETA | 3 |
708 | CYNTHIA | 3 |
709 | ESMERALDA | 3 |
710 | JUTRZENKA | 3 |
711 | ILARIA | 3 |
712 | VARWARA | 3 |
713 | VERANIKA | 3 |
714 | PETRA | 2 |
715 | DAPHNE | 2 |
716 | ALESSIA | 2 |
717 | IRENE | 2 |
718 | FRANKA | 2 |
719 | ARIYA | 2 |
720 | LILLIANA | 2 |
721 | HÀ PHƯƠNG | 2 |
722 | MARJANA | 2 |
723 | ELISABETA | 2 |
724 | OKSANA | 2 |
725 | BRUNA | 2 |
726 | ISMENA | 2 |
727 | GITA | 2 |
728 | ATENA | 2 |
729 | CARLA | 2 |
730 | AGLAIA | 2 |
731 | AURA | 2 |
732 | BRIANA | 2 |
733 | AVIANNA | 2 |
734 | LIRA | 2 |
735 | PARIS | 2 |
736 | LILIYA | 2 |
737 | NEONILA | 2 |
738 | NELLIA | 2 |
739 | MADLEN | 2 |
740 | EMY | 2 |
741 | BARBARE | 2 |
742 | MIŁOCHNA | 2 |
743 | ALEXIA | 2 |
744 | ISHANVI | 2 |
745 | APOLLINA | 2 |
746 | YASEMIN | 2 |
747 | LUBOMIRA | 2 |
748 | ANISIIA | 2 |
749 | KHANH LINH | 2 |
750 | TEA | 2 |
751 | KARYNA | 2 |
752 | NEILA | 2 |
753 | SASHA | 2 |
754 | ANELIIA | 2 |
755 | ENOLA | 2 |
756 | NEDA | 2 |
757 | AGATHA | 2 |
758 | MAISIE | 2 |
759 | ANDREA | 2 |
760 | SUSANNE | 2 |
761 | MILOSLAWA | 2 |
762 | FLEUR | 2 |
763 | NARINA | 2 |
764 | BONA | 2 |
765 | MIRABELLE | 2 |
766 | AADYA | 2 |
767 | ALANA | 2 |
768 | AVRORA | 2 |
769 | OPHELIA | 2 |
770 | ADELIIA | 2 |
771 | ZOHAL | 2 |
772 | MINH NGỌC | 2 |
773 | LORIN | 2 |
774 | DOBROMIRA | 2 |
