Miasto Ostrów Wielkopolski ogłosiło wynik konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki. Miasto rozstrzygnęło nabór projektów, które będą realizowane w 2026 roku.
Łączna kwota to 650 tysięcy złotych. 27 zadań zakwalifikowało się na dotację.
| 1 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława BM | „Jak wygrać życie? – Droga Światła” | 7 800,00 |
| 2 | Stowarzyszenie Śpiewacze „LIRA” | Działalność artystyczna stowarzyszenia „LIRA” | 8 000,00 |
| 3 | Stowarzyszenie Strefa Kultury | 32. edycja plebiscytu Ostrowianin Roku | 5 000,00 |
| 4 | Stowarzyszenie Strefa Kultury | 26. Festiwal Reggae na Piaskach | 40 000,00 |
| 5 | Stowarzyszenie Strefa Kultury | Organizacja koncertów „Strefa Kultury zaprasza” | 15 000,00 |
| 6 | Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin | 39. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych | 7 500,00 |
| 7 | Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin | 43. Konfrontacje Chopinowskie | 7 500,00 |
| 8 | Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin | 45. Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni” | 60 000,00 |
| 9 | Stowarzyszenie „OSTROWSKIE PROGI” | Ostrów Rock Festival | 40 000,00 |
| 10 | Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” | Udział w eliminacjach Dance World Cup 2026 | 5 000,00 |
| 11 | Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” | Jubileusz 30-lecia Grupy Baletowej „Gwiazda” | 7 000,00 |
| 12 | Stowarzyszenie Kulturalne „Gwiazda” | XXIV Ogólnopolski Konkurs Taneczny „Magia Tańca” | 10 000,00 |
| 13 | Ostrowskie Towarzystwo Naukowe | Cykl wykładów Forum Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego | 3 600,00 |
| 14 | Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a Paulo | Cykl imprez – 34. Festyn Rodzinny | 20 000,00 |
| 15 | Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne | Wydanie XXI numeru „Rocznika OTG” | 10 600,00 |
| 16 | Towarzystwo im. Fryderyka Chopina | Gala Jubileuszowa 65-lecia Koła | 30 000,00 |
| 17 | Towarzystwo im. Fryderyka Chopina | Koncert na Pikniku Chopinistów | 3 000,00 |
| 18 | Towarzystwo im. Fryderyka Chopina | Koncert „na cztery ręce” w Antoninie | 4 000,00 |
| 19 | Stowarzyszenie „Jazz w muzeum” | Jazz w muzeum 2026 | 200 000,00 |
| 20 | Jimiway Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka ‘70 | Jimiway Blues Festival | 50 000,00 |
| 21 | Chór Nauczycielski im. S. Wiechowicza | Udział w festiwalu w Macedonii | 10 000,00 |
| 22 | Chór Nauczycielski im. S. Wiechowicza | Działalność chóru w 2026 r. | 28 000,00 |
| 23 | Stowarzyszenie Razem dla Jedenastki | Jubileusz 60-lecia SP nr 11 | 30 000,00 |
| 24 | Stowarzyszenie Kibiców Kolejorz | Znakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich | 20 000,00 |
| 25 | Fundacja Inspiri | ZMIERZCH – słuchowisko | 8 000,00 |
| 26 | Stowarzyszenie ArtMusicArtist | V Ostrowski Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej | 10 000,00 |
| 27 | Stowarzyszenie SMS Dajemy Nadzieję | Festyn Rodzinny | 10 000,00 |
| 28 | Chór Nauczycielski im. S. Wiechowicza | Brak tytułu | 0,00 |
| 29 | Fundacja Bezłatek | Upowszechnianie lokalnego ruchu wydawniczego | 0,00 |
| 30 | Fundacja Bezłatek | Rzeźba dla wszystkich | 0,00 |







