Stypendia Prezesa Rady Ministrów i stypendia Ministra adekwatnego do spraw oświaty i wychowania
na rok szkolny 2025/26
Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, iż 476 uczniów szkół średnich z woj. śląskiego otrzymało
na rok szkolny 2025/26 stypendium Prezesa Rady Ministrów, stypendium Ministra adekwatnego do spraw
oświaty i wychowania za rok szkolny 2024/25 przyznano 53 uczniom.
WYKAZ SZKÓŁ Z WOJ. ŚLĄSKIEGO Z KTÓRYCH UCZNIÓWIE OTRZYMALI STYPENDIUM
MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA ZA ROK SZKOLNY
2024/25
| 1 | V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej | 3 |
| 2 | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Chorzowie |
2 |
| 3 | Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie |
1 |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Przedszkolnymi im. Związku Orła Białego w Dąbrowie Górniczej |
3 |
| 5 | Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Gliwicach |
6 |
| 6 | I Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Edwarda Dembowskiego w Gliwicach |
2 |
| 7 | Technikum nr 1 w Gliwicach | 1 |
| 8 | V Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Struga w Gliwicach | 2 |
| 9 | Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek im. Maryi Wspomożycielki w Jastrzębiu- Zdroju | 1 |
| 10 | II Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu- Zdroju | 1 |
| 11 | IV Liceum Ogólnokształcące w Jastrzębiu- Zdroju | 3 |
| 12 | Technikum nr 4 w Jastrzębiu- Zdroju | 8 |
| 13 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach | 1 |
| 14 | Szkoła Podstawowa nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Katowicach |
1 |
| 15 | Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Katowicach | 1 |
| 16 | II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach | 1 |
| 17 | III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach | 1 |
| 18 | VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Cure Z Oddziałami Dwujęzycznymi w Katowicach | 3 |
| 19 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Bł. Ks. Emila Szramka w Katowicach |
1 |
| 20 | Liceum Ogólnokształcące Liceum w Chmurze w Katowicach | 1 |
| 21 | Szkoła Podstawowa nr. 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach | 1 |
| 22 | I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach | 1 |
| 23 | II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. F. Modrzewskiego w Rybniku | 2 |
| 24 | Technikum nr 1 im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Technicznych w Rybniku | 1 |
| 25 | Technikum nr 4 im. Henryka Sławika w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku | 1 |
| 26 | IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica w Sosnowcu | 1 |
| 27 | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Technikum nr 3 Gastronomiczno-Hotelarskie w Sosnowcu | 1 |
| 28 | Szkoła Podstawowa nr 43 w Zabrzu | 1 |
| 29 | Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Twardowskiego w Zabrzu | 1 |

![’Świeć Przykładem – Noś odblaski’. Akcja profilaktyczna koneckiej policji [zdjęcia]](https://tkn24.pl/wp-content/uploads/2025/11/Swiec-Przykladem-Nos-odblaski.-Akcja-profilaktyczna-koneckiej-policji-4.jpg)





