Nie tak dawno zakończyła się przedsprzedaż 6 serii BLDP, a już niedługo rozpocznie się pobieranie środków i wysyłka projektów z 5 serii.
Jak dobrze wiecie, było w nich trochę zawirowań związanych z nakładem i sprzedażą. Począwszy od pierwszej edycji, nakłady setów były co jakiś czas systematycznie podwyższane (jednak maksymalny nakład każdego z 5 finałowych setów, był identyczny). Dopiero 5 seria była pierwszą w której (oficjalnie – bo realnie cyfry te były zupełnie inne, o czym się przekonacie niżej) podniesiono limity nakładów dla wybranych setów: Transylwanii i Tortugi (limity 50 tys. i 40 tys. sztuk).

Idąc za ciosem, Grupa LEGO zdecydowała się także na zmiany w 6 serii, gdzie podglądowe paski sprzedaży zostały usunięte (dopiero chwilę po starcie sprzedaży), a nakład setów był mocno elastyczny (temat nakładu 6 serii poruszamy tutaj).
Skrótowo podrzucamy ściągę:
Seria: | Maksymalny nakład (oficjalny): |
6 Seria BLDP 2025 | Nakład elastyczny (max 150 000 wszystkich 5 projektów / max 50 000 na projekt) |
5 Seria BLDP 2025 | 30 000 sztuk (40 000 Tortuga i 50 000 Transylwania) |
4 Seria BLDP 2025 | 30 000 sztuk |
3 Seria BLDP 2025 | 30 000 sztuk |
2 Seria BLDP 2025 | 30 000 sztuk |
1 Seria BLDP 2025 | 30 000 sztuk (zapowiadane było 20 000 ale zostało podniesione) |
3 Seria BLDP 2021 | 10 000 sztuk |
2 Seria BLDP 2021 | 10 000 sztuk |
1 Seria BLDP 2021 | 10 000 sztuk (5 000 planowane, ale była dogrywka) |
Jak możecie zauważyć nakłady te rosły powoli, ale nie brakowało też błędów ze strony organizacji BLDP. Przechodzimy jednak do kluczowej kwestii. Ile tych zestawów finalnie się sprzedało? Limit maksymalny znamy, czas więc na dokładniejsze dane liczbowe.
Dzięki publicznie dostępnemu kodowi źródłowemu platformy Bricklink, mamy dostęp do informacji o sprzedanych zestawach i ich nakładach w paskach (są to dane przybliżone, oficjalne dane sprzedażowe z uwzględnieniami zwrotów, reklamacji etc. nie są publicznie dostępne).
BRICKLINK DESIGNER PROGRAM 2025:
Seria: | Foto: | Numer i nazwa: | Nakład zapowiedziany: | Nakład realny: | Ilość sprzedanych sztuk (przybliżone): |
5 | ![]() | 910049 Adventure in Transylvania | 50 000 | 50 000 | 49 084 |
6 | ![]() | 910057 Outlaw Forest Den | 50 000 (elastyczny) | 50 000 | 45 036 |
3 | ![]() | 910041 Camping Adventure | 30 000 | 34 000 | 34 000 |
3 | ![]() | 910043 Forest Stronghold | 30 000 | 34 000 | 34 000 |
4 | ![]() | 910047 Medieval Seaside Market | 30 000 | 34 000 | 34 000 |
5 | ![]() | 910053 The Thieves of Tortuga | 40 000 | 37 000 | 33 127 |
4 | ![]() | 910044 Wild West Train | 30 000 | 37 000 | 32 636 |
2 | ![]() | 910034 Brick Cross Train Station | 30 000 | 32 000 | 32 000 |
2 | ![]() | 910037 Mushroom House | 30 000 | 32 000 | 32 000 |
3 | ![]() | 910039 The Art of Chocolate | 30 000 | 32 000 | 31 718 |
1 | ![]() | 910030 Snack Shack | 30 000 | 31 500 | 31 500 |
1 | ![]() | 910033 Old Train Engine Shed | 30 000 | 31 500 | 31 500 |
1 | ![]() | 910029 Mountain Fortress | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
4 | ![]() | 910045 Siege Encampment | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
3 | ![]() | 910040 Harbormaster’s Office | 30 000 | 31 000 | 29 550 |
5 | ![]() | 910052 Popcorn Wagon | 30 000 | 31 000 | 28 159 |
1 | ![]() | 910031 General Store | 30 000 | 31 500 | 24 964 |
2 | ![]() | 910038 Ominous Isle | 30 000 | 30 000 | 20 081 |
6 | ![]() | 910054 The Art Factory | 30 000 (elastyczny) | 30 000 | 18 961 |
1 | ![]() | 910032 Parisian Street | 30 000 | 31 500 | 18 632 |
6 | ![]() | 910055 Gold Mine Expedition | 30 000 (elastyczny) | 30 000 | 17 161 |
5 | ![]() | 910051 Mushroom Village | 30 000 | 30 000 | 15 959 |
6 | ![]() | 910056 Off-road Adventure | 30 000 (elastyczny) | 30 000 | 13 980 |
5 | ![]() | 910050 Antique Shop | 30 000 | 30 000 | 13 890 |
2 | ![]() | 910035 Logging Railway | 30 000 | 30 000 | 11 778 |
2 | ![]() | 910036 The Ocean House | 30 000 | 30 000 | 10 689 |
4 | ![]() | 910046 Merchant Boat | 30 000 | 30 000 | 10 419 |
6 | ![]() | 910058 Sequoia Tree Trail | 30 000 (elastyczny) | 30 000 | 10 288 |
4 | ![]() | 910048 Riverside Scholars | 30 000 | 30 000 | 10 152 |
3 | ![]() | 910042 Lost City | 30 000 | 30 000 | 8 167 |
Patrząc na tą tabelkę możemy wysnuć kilka ciekawych wniosków. Po pierwsze, manipulacje nakładem trafiają się tak naprawdę tylko w przypadku naprawdę chodliwych zestawów (które ciut wybiegają nad zapowiadany nakład). Mimo iż 6 seria otrzymała elastyczny nakład (po raz pierwszy zapowiedziany), to nie zagwarantowało to sukcesu jej projektom. Niemal wyprzedał się tak na prawdę tylko jeden z pięciu setów, natomiast pozostał czwórka spadła mocno w tabeli. Skutkowało to najmniejszą łączną liczbą projektów z serii, które finalnie zostały sprzedane (łącznie poszło 105 426 zestawów – dla porównania 1 seria sprzedała 136 596 zestawów)

Tradycyjnie w zestawieniu królują tematyki Castle/Pirates, choć zaskakuje także bardzo wysoka lokata zestawu 910041 Camping Adventure. Na jego korzyść wpływ miała najpewniej niska cena (w porównaniu do reszty), oraz sam schludny design. Dzięki temu połączeniu jest to trzeci najlepiej sprzedający się set BLDP.
Największym “przegranym” został zestaw 910042 Lost City, który nie sprzedał się choćby w 1/3 planowanego nakładu.
Mamy tutaj jeszcze interesujący case kolekcjonerski. Zestawy z nakładem mniejszym (które się nie sprzedały), będą na rynku rzadsze, choć mimo tego brak na nie popytu. Kto wie jednak jak będą się rysować na rynku za dekadę?
BRICKLINK DESIGNER PROGRAM 2021:
Seria: | Foto: | Numer i nazwa: | Nakład zapowiedziany: | Nakład realny: | Ilość sprzedanych sztuk (przybliżone): |
1 | ![]() | 910001 Castle in the Forest | 5 000 / 10 000 | 10 800 | 10 800 |
1 | ![]() | 910028 Pursuit of Flight | 5 000 / 10 000 | 10 000 | 10 000 |
1 | ![]() | 910010 Great Fishing Boat | 5 000 / 10 000 | 10 000 | 10 000 |
1 | ![]() | 910016 Sheriff’s Safe | 5 000 / 10 000 | 10 000 | 10 000 |
2 | ![]() | 910009 Modular LEGO Store | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
2 | ![]() | 910023 Venetian Houses | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
3 | ![]() | 910092 Studgate Train Station | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
3 | ![]() | 910008 Modular Construction Site | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
3 | ![]() | 910027 Mountain View Observatory | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
3 | ![]() | 910011 1950s Diner | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
3 | ![]() | 910004 Winter Chalet | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
2 | ![]() | 91013 Retro Bowling Alley | 10 000 | 10 000 | 8 940 |
2 | ![]() | 910003 Mountain Windmill | 10 000 | 10 000 | 8 776 |
2 | ![]() | 910015 Clockwork Aquarium | 10 000 | 10 000 | 8 142 |
1 | ![]() | 910017 Kakapo | 5 000 / 10 000 | 10 000 | 7 700 |
Podsumowanie
Analizując dane z obu edycji programu – 2021 oraz 2025 – widać wyraźnie, jak bardzo Bricklink Designer Program ewoluował w ciągu zaledwie kilku lat. Z projektu niszowego, eksperymentalnego, stał się on jednym z kluczowych kanałów współpracy pomiędzy Grupą LEGO a społecznością dorosłych fanów klocków (AFOL). Wraz ze wzrostem nakładów rosły także oczekiwania, ale i wyzwania organizacyjne. Nie wspominając już o szansie dla mocerów, na wydanie swojego zestawu (szanse o wiele większe niż w LEGO Ideas).
Seria z 2025 roku pokazała, iż elastyczne podejście do limitów produkcyjnych nie zawsze przekłada się na sukces sprzedażowy. Mimo większej dostępności zestawów, niektóre projekty nie znalazły szerokiego grona nabywców. Z drugiej strony, tytuły oparte na klasycznych motywach – jak Transylvania czy Forest Den – potwierdziły, iż nostalgia i dopracowany design wciąż pozostają kluczem do sukcesu.
Porównując to z edycją 2021, widać większą stabilność i przewidywalność tamtych premier – mniejsze nakłady, ale znacznie wyższy współczynnik wyprzedaży. W 2025 roku sytuacja jest bardziej zróżnicowana: program osiągnął dojrzałość, ale jednocześnie stracił część swojej pierwotnej ekskluzywności. Jest to plus dla kolekcjonerów – każdy ma szansę załapać się na wyczekiwany projekt. Z drugiej ceny skraca to możliwości ewentualnym resellerom.
Jak będzie wyglądać przyszłość BLDP? jeżeli LEGO utrzyma obecny trend, możemy spodziewać się dalszych eksperymentów z modelami sprzedaży (włączając w to zmiany nakładów). Jedno pozostaje pewne – Bricklink Designer Program na stałe wpisał się w historię marki jako unikalny pomost między kreatywnością fanów a oficjalnym światem LEGO.
A Wy – który zestaw z ostatnich serii uważacie za najbardziej udany? Dajcie znać w komentarzach!